


| DN | DN1 | L | H | DN | DN1 | L | H | |
| mm | mm | mm | mm | |||||
| 300 | 100~300 | 1000 | 500 | 300 | 100~300 | 1000 | 500 | |
| 400 | 100~400 | 1500 | 500 | 400 | 100~400 | 1000 | 500 | |
| 500 | 100~500 | 1500 | 750 | 500 | 100~500 | 1500 | 750 | |
| 600 | 100~600 | 1500 | 750 | 600 | 100~600 | 1500 | 750 | |
| 700 | 100~700 | 1500 | 750 | 700 | 100~700 | 1500 | 750 | |
| 800 | 100~800 | 1500 | 750 | 800 | 100~800 | 1500 | 750 | |
| 900 | 100~900 | 2000 | 1000 | 900 | 100~900 | 2000 | 1000 | |
| 1000 | 100~1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 100~1000 | 2000 | 1000 | |
| 1100 | 100~1100 | 2000 | 1000 | 1100 | 100~1100 | 2000 | 1000 | |
| 1200 | 100~1200 | 2000 | 1000 | 1200 | 100~1200 | 2000 | 1000 | |
| 1400 | 100~1400 | 3000 | 1500 | 1400 | 100~1400 | 3000 | 1500 | |
| 1500 | 100~1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 100~1500 | 3000 | 1500 | |
| 1600 | 100~1600 | 3000 | 1500 | 1600 | 100~1600 | 3000 | 1500 | |
| 1800 | 100~1800 | 3000 | 1500 | 1800 | 100~1800 | 3000 | 1500 | |
| 2000 | 100~2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 100~2000 | 3000 | 1500 | |
| 2200* | 100~2200 | 3000 | 1800 | 2200* | 100~2200 | 3000 | 1800 | |
| 2400* | 100~2400 | 3500 | 2000 | 2400* | 100~2400 | 3500 | 2000 |
Links:LIANKE
Copyright © Zhejiang Eastern DFHB Pipes Co.,Ltd All Rights Reserved