


| DN | DN1 | L(mm) | DN1 | L(mm) | DN1 | L(mm) |
| 300 | 250 | 750 | 200 | 900 | 150 | 1050 |
| 400 | 350 | 750 | 300 | 900 | 250 | 1050 |
| 500 | 400 | 950 | 350 | 1100 | 300 | 1200 |
| 600 | 500 | 950 | 400 | 1250 | 350 | 1400 |
| 700 | 600 | 1000 | 500 | 1250 | 400 | 1550 |
| 800 | 700 | 1000 | 600 | 1300 | 500 | 1600 |
| 900 | 800 | 1000 | 700 | 1300 | 600 | 1600 |
| 1000 | 900 | 1050 | 800 | 1350 | 700 | 1600 |
| 1100 | 1000 | 1050 | 900 | 1350 | 800 | 1650 |
| 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 900 | 1650 |
| 1400 | 1200 | 1400 | 1100 | 1700 | 1000 | 2000 |
| 1500 | 1400 | 1150 | 1200 | 1750 | 1100 | 2000 |
| 1600 | 1500 | 1200 | 1400 | 1450 | 1200 | 2050 |
| 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 1400 | 2100 |
| 2000 | 1800 | 1550 | 1600 | 2150 | 1500 | 2400 |
Links:LIANKE
Copyright © Zhejiang Eastern DFHB Pipes Co.,Ltd All Rights Reserved