开挖管业绩
工程名称 | DN | SN | PN | 使用数量(米) | 使用年份 |
上海海滨污水处理厂进场管(灶东污水泵站-海滨污水处理厂)新建工程 | 800-1800 | 10000-12500 | 0.1-0.8 | 1872 | 2023年06月 |
上海金桥路(锦绣东路-龙东大道)改建工程 | 800-1600 | 10000 | 1 | 3648 | 2023年06月 |
上海姚虹路(古羊路-现状吴中路)道路积水改善工程 | 1200-2000 | 12500-1500 | 0.1 | 594 | 2023年06月 |
上海臻如府项目4号地块南郑路移交工程 | 1200 | 10000 | 0.1 | 54 | 2023年06月 |
上海武威路(区界-金迎路)道路改扩建工程 | 800-1200 | 8000 | 0.1 | 330 | 2023年06月 |
上海遵义路(玉屏南路-长宁路)合流管道搬迁工程 | 600-1200 | 10000-12500 | 0.1 | 540 | 2023年06月 |
上海外高桥保税区3#水泵站提标改造工程 | 1800 | 8000 | 0.1 | 24 | 2023年06月 |
上海安化路架空线下水道搬迁工程 | 800-1000 | 10000 | 0.1 | 24 | 2023年06月 |
上海杏山路(南环浜-枣阳路)道路积水改善工程 | 1600 | 12500-15000 | 0.1 | 282 | 2023年06月 |
上海杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程 | 600-1500 | 10000-12500 | 0.1 | 2677 | 2023年06月 |
上海杨高北路(洲海路-金海路)改建工程 | 350-1600 | 10000-12500 | 0.1 | 13050 | 2023年06月 |
上海航头镇航定路(航梅路-航鹤路)新建工程 | 350-400 | 8000-12500 | 0.1 | 1680 | 2023年06月 |
上海吉春路(聚溪北路-X1路)新建工程 | 400 | 10000 | 0.1 | 558 | 2023年06月 |
上海银峰路(顾唐路-规划金丰路)新建工程 | 350-400 | 10000 | 0.1 | 438 | 2023年06月 |
上海S20(沪南路-创业河)外圈道路及下水道维修工程 | 600-800 | 10000 | 0.1 | 36 | 2023年06月 |
上海沔新路(川周公路-秀沿路)新建工程 | 350-400 | 8000-16000 | 0.1 | 1134 | 2023年06月 |
上海陆家嘴雨水泵站进水总管末端搬迁工程 | 600 | 12500 | 0.1 | 12 | 2023年06月 |
上海博华路(杨莲路~华夏西路)新建工程 | 350-400 | 10000-12500 | 0.1 | 396 | 2023年06月 |
上海枫明路(兴豪路-兴北路)新建工程 | 600-800 | 12500 | 0.1 | 1550 | 2023年06月 |
上海北蔡楔形绿地西业路、规划十一路新建工程 | 350-1000 | 10000 | 0.1 | 1602 | 2023年06月 |
上海金海路(杨高中路-华东路东侧)改建工程 | 350-1800 | 10000 | 0.1 | 15534 | 2023年06月 |
温州沿江快速路一期(西段)工程第四标段 | 400-2000 | 12500 | 0.1 | 2331 | 2023年06月 |
温州沿江快速路一期(西段)工程第四标段工程项目 | 400-2000 | 10000-12500 | 0.1 | 2400 | 2023年06月 |
合肥长丰县城市更新项目吴山路(站战前北路至长新路)提升改造工程 | 350-600 | 12500 | 0.1 | 1864 | 2023年04月 |
合肥圩西河源头(新河湖周边)生态清洁小流域活水引流工程 | 600 | 10000 | 1.0 | 180 | 2023年04月 |
苍南县绿能小镇绿能大道二期工程 | 350-600 | 12500 | 0.1 | 1864 | 2023年04月 |
温州沿江快速路一期(西段)工程一标段项目 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 624 | 2023年03月 |
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(二标段)工程总承包(EPC) | 800-1500 | 10000 | 0.1 | 10265 | 2023年03月 |
温州空港新区通用航空产业园经五路(空港大道-航空大道)市政 | 800-1400 | 16000 | 0.1 | 671 | 2023年03月 |
PR/2022/21 - Sewer Rehabilitation near Chai Wan Kok Street, Sha Tsui Road, Tai Pa Street in Tsuen Wan and Wo Kwai Lane in Kwai Chung | 500 | 100000 | 1 | 75 | 2023年03月 |
汕头渔港经济区及青州盐场工业片区道路建设工程 | 800-2000 | 10000 | 0.1 | 9245 | 2023年03月 |
舟山纺织厂路(海娃幼儿园-东山路)道路改造提升工程 | 350-1200 | 10000 | 0.1 | 1058 | 2023年03月 |
Cranbrook Western Australia | 400-600 | 10000 | 0.1 | 258 | 2023年03月 |
DSD Contract No. DC/2020/08 Structural Improvement of Sewers and Stormwater Drains (2020) - Hong Kong Island, Kwun Tong, Sai Kung and Tai Po | 800-1200 | 10000 | 1 | 160 | 2023年03月 |
温州西城路污水管网优化工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 384 | 2023年03月 |
乐清湾港区创新路建设工程(一期) | 800-1000 | 20000 | 0.1 | 955 | 2023年03月 |
温州金宅路、新教场头路等道路污水管道修复工程 | 400 | 10000 | 0.1 | 550 | 2023年03月 |
温州市上陡门单元山根路(前庄路-府东路)代建项目 | 350 | 10000 | 0.1 | 204 | 2023年03月 |
温州浙南科技城北片区综合开发项目 | 800-1000 | 16000 | 0.1 | 319 | 2023年03月 |
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(一标段)工程总承包(EPC)三区 | 800-1400 | 10000 | 0.1 | 1946 | 2023年03月 |
温州国家高新技术开发区温州国际云软件谷基础设施-龙湾区宏基路、兰江路、正龙路、横街路道路工程 | 800-1400 | 16000 | 0.1 | 715 | 2023年03月 |
温州万科前网路、锦园路代建道路市政工程 | 350 | 10000 | 0.1 | 350 | 2023年03月 |
温州景德东路改造提升工程(宁波路-繁盛路)工程 | 350-800 | 10000/20000 | 0.1 | 636 | 2023年03月 |
舟山文化路(环城北路-气象台路)提升改造工程 | 350-1000 | 10000 | 0.25 | 1427 | 2023年03月 |
舟山人民北路(环城北路-昌国路)提升改造工程一期Ⅰ标段 | 400-1200 | 10000 | 0.1 | 1288 | 2023年02月 |
舟山解放西路(交通宾馆-城西河路)提升改造工程 | 400-1000 | 10000 | 0.1 | 1496 | 2023年02月 |
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(一标段)工程总承包(EPC)一区 | 800-1500 | 10000 | 0.1 | 1702 | 2023年01月 |
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(一标段)工程总承包(EPC)二区 | 800-1200 | 10000 | 0.1 | 1068 | 2023年01月 |
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(一标段)工程总承包(EPC)四区 | 800-1500 | 10000 | 0.1 | 2443 | 2023年01月 |
R.U.Aquino | 350 | 10000 | 0.1 | 42 | 2023年01月 |
温州市环大罗山科创走廊核心区科创园及配套工程-浙南科技城龙岗路道路工程二期 | 800-1000 | 16000 | 0.1 | 168 | 2022年12月 |
舟山长乔海洋世界一号停车场工程 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 2504 | 2022年12月 |
上海虹日小区架空线 | 600 | 10000 | 0.1 | 90 | 2022年12月 |
上海嘉定新城中心区陈安路(永盛路-阿克苏路)道路新建工程 | 1200 | 10000 | 0.1 | 108 | 2022年12月 |
上海青浦区祝桥头路(徐南路-光涞路)道路改建工程 | 600 | 12500 | 0.1 | 354 | 2022年12月 |
上海昭骁路(乐创路-定宁路)道路新建工程 | 1200 | 12500 | 0.1 | 72 | 2022年12月 |
上海2022年长宁区排水管道改造工程青溪路(可乐路-虹古路),娄山关路(天山路-玉屏南路) | 1200-1400 | 10000/12500 | 0.1 | 822 | 2022年12月 |
上海2022年长宁区排水管道改造工程淮阴路(剑河路-青溪路) | 1000 | 10000 | 0.1 | 540 | 2022年12月 |
上海泥城社区月环路(抱雪路-云夏路)新建工程 | 350-400 | 10000 | 0.1 | 522 | 2022年12月 |
上海秀沿路(申江南路-沔新路)改建工程 | 350-400 | 10000 | 0.1 | 420 | 2022年12月 |
上海夏蓉路(顾唐路-华东路)道路改建工程 | 1000 | 10000 | 0.1 | 18 | 2022年12月 |
上海普善路-万荣路-三泉路道路辟通改建二期工程(芷江西路-中山北路) | 800-1000 | 10000 | 0.1 | 246 | 2022年12月 |
上海平陆路(永和路-汶水路)新建道路工程 | 1000-1200 | 10000 | 0.1 | 384 | 2022年12月 |
上海乐创路(绿山路-敦煌南路)道路新建工程 | 1200-1500 | 10000/15000 | 0.1 | 180 | 2022年12月 |
上海祖冲之路(罗山路辅路-景明路)改建工程2标工程 | 1000-1400 | 10000 | 0.1 | 36 | 2022年12月 |
上海金苏路(鲁桥路-金闽路)道路新建工程 | 600-800 | 12500 | 0.1 | 48 | 2022年12月 |
温州轨道交通S3线附属配套工程(瓯海段)一期(第1标段)项目 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 2563 | 2022年12月 |
温州市上陡门单元山根路(前庄路-府东路)代建项目 | 400-800 | 10000 | 0.1 | 673 | 2022年11月 |
温州龙湾区普西路(永安路-永宁东路、永中西路-城北路)市政道路工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 780 | 2022年11月 |
温州龙湾区乡村振兴共同富裕项目(二期) | 500-800 | 10000 | 0.1 | 2489 | 2022年11月 |
温州浙南科技城眼谷二路道路工程 | 800-1000 | 10000 | 0.1 | 292 | 2022年11月 |
温州三级管网沙城01网格整治工程 | 350-800 | 12500 | 0.1 | 514 | 2022年11月 |
建成区市政道路提升工程(清远路提升改造工程) | 500-800 | 10000 | 0.1 | 150 | 2022年11月 |
温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(三标段)工程总承包(EPC) | 800-1400 | 10000 | 0.1 | 5383 | 2022年11月 |
温州排水管网整治工程(丰门03) | 350-600 | 12500 | 0.1 | 372 | 2022年11月 |
温州瞿溪南片工业区污水管道修复工程 | 350-400 | 10000 | 0.1 | 1904 | 2022年11月 |
温州下屿工业区污水管道修复工程 | 350-400 | 10000 | 0.1 | 2862 | 2022年11月 |
温州西片污水处理厂DN1800主干管 | 1800 | 30000 | 0.1 | 36 | 2022年10月 |
温州金丽温高速公路东延线工程(温州南至环山东路)给排水管线迁改工程(瓯海段) | 500 | 10000 | 0.1 | 87 | 2022年10月 |
温州市瓯江引水工程泽雅维养中心新建管道工程 | 350 | 10000 | 0.1 | 180 | 2022年10月 |
温州排水管网整治工程(郭溪02) | 350-600 | 10000 | 0.1 | 918 | 2022年10月 |
上海新建上海经苏州至湖州铁路项目市级排水管线及设施迁改工程(二标段) | 800-1200 | 10000 | 0.1 | 442 | 2022年10月 |
上海虹梅路(蒲汇塘-现状吴中路)道路积水改善工程 | 1000 | 10000 | 0.1 | 222 | 2022年10月 |
上海北苏州路(浙江北路-福建北路)道路新建工程 | 600-800 | 10000 | 0.1 | 252 | 2022年10月 |
上海茅台路(古北路-娄山关路)合流管道增排工程 | 800-1000 | 10000 | 0.1 | 306 | 2022年10月 |
永嘉县乌牛岭下工业区工业路 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 1607 | 2022年10月 |
乐清市中心区北界路(宁康路-六环路段)工程 | 800-1000 | 8000 | 0.1 | 624 | 2022年10月 |
乐清湾港区杨宅路一期建设工程 | 1000 | 16000 | 0.1 | 66 | 2022年10月 |
上海2022年长宁区下水道隐患整治工程 | 350-1000 | 10000 | 0.1 | 1074 | 2022年09月 |
上海市轨道交通21号线一期工程市政配套工程5标东靖路 | 350 | 10000 | 0.1 | 240 | 2022年09月 |
上海市轨道交通21号线一期工程市政配套工程 | 800 | 10000 | 0.1 | 798 | 2022年09月 |
上海玉盘南路(南新沟-春桐路)新建工程 | 1000 | 10000 | 0.1 | 174 | 2022年09月 |
上海莲花路(浦汇塘-规划吴中路)道路积水改善工程 | 1000-1200 | 10000 | 0.1 | 444 | 2022年09月 |
上海规划路(金迎路-金通路)道路新建工程 | 1000-1200 | 10000 | 0.1 | 450 | 2022年09月 |
上海金达路(银杏路-规划路)道路新建工程 | 1000-1200 | 10000 | 0.1 | 234 | 2022年09月 |
瓯海区梧三路(南湖路-瓯海大道段)道路工程(KO 460-KO 676.535)及河道护岸工程 | 1200 | 12500 | 0.1 | 114 | 2022年08月 |
合肥市宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程 | 400-600 | 10000 | 1 | 9400 | 2022年08月 |
新城大道(新城隧道东口-富丽岛路)提升改造工程一期3标段 | 350-1000 | 10000 | 0.25 | 259 | 2022年08月 |
新城大道(新城隧道东口-富丽岛路)提升改造工程一期1标段 | 350-1200 | 10000 | 0.25 | 1095 | 2022年08月 |
新城大道(新城隧道东口-富丽岛路)提升改造工程一期2标段 | 350-1200 | 10000 | 0.25 | 1657 | 2022年08月 |
温州瓯海区茶山卫生院周边道路网及绿化工程--茶山路(茶白路-睦州垟河) | 350-800 | 12500 | 0.1 | 624 | 2022年08月 |
DSD Contract No. DC/2020/08 Structural Improvement of Sewers and Stormwater Drains (2020) - Hong Kong Island, Kwun Tong, Sai Kung and Tai Po | 700/1100 | 15000-40000 | 1 | 224 | 2022年08月 |
温州集新未来社区道路建设工程 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 3420 | 2022年07月 |
温州三垟大道(京都城段)雨水管改造工程 | 600/800 | 10000 | 0.1 | 306 | 2022年07月 |
温州市鹿城区中国鞋都产业园扩容工程 | 400-600 | 20000 | 0.1 | 672 | 2022年07月 |
温州滨海园区滨海实验学校北侧规划路建设工程 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 534 | 2022年07月 |
温州市域铁路S2线三改项目千帆路改建工程1标 | 400-800 | 10000 | 0.8 | 5792 | 2022年07月 |
上海龙水南路越江隧道新建工程1标 | 1000-1300 | 10000 | 0.1 | 96 | 2022年07月 |
上海杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程3标 | 600-1500 | 10000-15000 | 0.1 | 2682 | 2022年07月 |
上海轨交20号线上海西站交通导改及管线搬迁工程 | 1000 | 10000 | 0.1 | 180 | 2022年07月 |
上海浙江北路(安庆路-七浦路)道路积水改善工程 | 1500/1800 | 15000 | 0.1 | 198 | 2022年07月 |
上海轨道交通市域线嘉闵线工程市政配套工程JMSZ-9标 | 600-1500 | 10000 | 0.1 | 2304 | 2022年07月 |
上海共江路(爱辉路-虎林路)道路积水改善工程 | 2000 | 16000 | 0.1 | 306 | 2022年07月 |
上海高科东路(外环线-华东路)改建工程 | 1000/1400 | 10000 | 0.1 | 1098 | 2022年07月 |
温州温瑞大道南段快速路二期工程 | 350/800 | 10000 | 0.1 | 360 | 2022年07月 |
温州瓯海区老殿后路(塘东路-温瑞大道段)市政道路建设工程 | 800-1200 | 12500 | 0.1 | 252 | 2022年07月 |
温州浙南科技城王尖路道路工程 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 2701 | 2022年6月 |
温州沿江快速路一期东段工程一标段项目 | 400-800 | 10000 | 0.1 | 1739 | 2022年6月 |
温州市龙湾区普中路(建中路-永强塘河)市政道路工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 1240 | 2022年6月 |
温州市龙湾区罗山六路(水心路-瑶南二路)市政道路工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 1952 | 2022年6月 |
慈溪市教场山污水处理厂提标改造工程 | 1000 | 10000 | 0.1 | 225 | 2022年6月 |
嘉兴市市区快速路环线工程三期一阶段 | 400-600 | 10000 | 0.1 | 1813 | 2022年6月 |
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程 | 1000-1600 | 10000 | 0.8 | 5737 | 2022年6月 |
温州西景佳园西侧道路污水管道开挖工程 | 400 | 10000 | 0.1 | 228 | 2022年5月 |
温州浙南科技城水埠东路道路(和尚浃东岸-新河西岸)工程 | 350-400 | 10000 | 0.1 | 240 | 2022年5月 |
温州市龙湾区普西路(永安路-永宁东路、永中西路-城北路)市政道路工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 1678 | 2022年5月 |
温州市环大罗山科创走廊核心区科创园及配套工程-浙南科技城新阳路道路工程(机场大道-黄石山后河) | 800-1000 | 16000 | 0.1 | 242 | 2022年5月 |
合肥市经开区沿河路、淝源路道路改造工程 | 500-600 | 12500 | 0.1 | 2100 | 2022年5月 |
合肥沙湖港、罗家港排口治理及岸线景观提升工程 | 350-600 | 12500 | 0.1 | 617 | 2022年5月 |
菲律宾 | 350 | 10000 | 1 | 240 | 2022年5月 |
温州瓯海经济开发区仙岩片市政工程百成路(仙南站-凤胜河南岸)工程 | 400-800 | 12500 | 0.1 | 288 | 2022年4月 |
温州生态园S1沿线交叉口市政工程 | 1000 | 16000 | 0.1 | 765 | 2022年4月 |
温州市瓯海大道(104国道-塘河)污水管道修复工程 宽带路(过境路-吴桥路)雨污水管道修复工程 景德路(温瞿东路-繁盛路)污水管道修复工程 | 350-500 | 10000 | 0.1 | 1639 | 2022年4月 |
慈溪市域污水管线维修工程 | 1600 | 10000 | 0.1 | 19 | 2022年4月 |
温州瑞安市塘下镇场桥解放路和麟山路道路综合改造提升工程 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 2108 | 2022年4月 |
温州乐清湾港区虹南路建设工程(一期)二标段 | 600-1600 | 10000 | 0.1 | 1838 | 2022年4月 |
温州龙湾区永宁东路(龙海路-罗东路)市政道路 | 400-800 | 10000 | 0.1 | 2515 | 2022年4月 |
温州市鹿城区双屿街道代建绿化带(A-43)、绿化带(A-18-2)及东瓯路、南山西路、南山东路市政道路工程 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 2874 | 2022年3月 |
瑞安市瑞祥新区民公路(景衡路-罗阳大道)道路工程 | 800-1500 | 10000 | 0.1 | 235 | 2022年3月 |
温州乐清经济开发区乐海围垦(南片)道路网建设工程(一期)项目 | 350-1200 | 10000 | 0.1 | 6638 | 2022年3月 |
上海林海公路(外环立交-上南路)改建工程1.2标 | 600-1800 | 10000 | 0.1 | 5028 | 2022年3月 |
上海沔新路(川周公路-秀沿路)新建工程 | 350-400 | 12500 | 0.1 | 1032 | 2022年3月 |
上海杨高中路(中环立交-金海路)改建工程 | 350-1000 | 10000 | 0.1 | 3066 | 2022年3月 |
上海国庆路(乌镇路-晋元路)道路新建工程 | 1800 | 12500 | 0.1 | 252 | 2022年3月 |
上海轨道交通市域线机场联络线虹桥枢纽工程市政配套工程 | 1500-2400 | 12500 | 0.1 | 396 | 2022年3月 |
上海杨高北路(金海路-巨峰路)改建工程1标 (巨峰路-洲海路)改建工程2标 | 350-1600 | 10000-12500 | 0.1 | 14294 | 2022年3月 |
上海杏山路(南环浜-枣阳路)道路积水改善工程 | 1600 | 12500-15000 | 0.1 | 288 | 2022年3月 |
上海管弄路(华池路)道路积水改善工程 | 1000-1200 | 10000 | 0.1 | 810 | 2022年3月 |
上海牛庄路(云南北路-浙江中路)道路积水改善 | 1000 | 10000 | 0.1 | 198 | 2022年3月 |
上海宝源路(宝山路-宝川路)道路积水改善工程 | 1000-1400 | 12500 | 0.1 | 420 | 2022年3月 |
上海宝通路(宝山路-宝源路)道路积水改善工程 | 1300 | 10000 | 0.1 | 210 | 2022年3月 |
上海玉屏南路(娄山关路-遵义路)合流道路搬迁工程 | 1000-1600 | 10000-12500 | 0.1 | 702 | 2022年3月 |
温州市瓯海区金狮路(霞北路-月落垟河)市政道路建设工程 | 1000-1600 | 12500 | 0.1 | 96 | 2022年3月 |
温州市鹿城区双屿街道欧浦中路、瓯浦路市政道路工程 | 400-800 | 10000 | 0.1 | 747 | 2022年3月 |
温州市鹿城区南汇街道桥儿头老旧小区改造工程 | 350-700 | 10000 | 0.1 | 732 | 2022年3月 |
舟山市定海工业园区创园大道污水管网改造工程Ⅰ标段 | 350-1000 | 10000 | 0.1 | 1626 | 2022年3月 |
舟山市污水处理厂尾水排放工程 | 1600 | 10000 | 0.6 | 1426 | 2022年3月 |
温州龙湾区普中路(建中路-永强塘河)市政道路工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 1226 | 2022年3月 |
合肥长丰城北部防洪排涝与污水管工程 | 500-800 | 12500 | 0.1 | 2843 | 2022年3月 |
合肥市包河区张生圩明渠净化补水工程 | 500 | 10000 | 1.0 | 2800 | 2022年3月 |
合肥市大科学装置城魏武路等新建污水管道 | 500-1000 | 12500 | 0.1 | 8500 | 2022年3月 |
Gen. Trias Cavite - Flood Control Project | 350 | 10000 | 1 | 252 | 2022年3月 |
温州北站交通枢纽金水路工程(金水路南段Ⅱ标) | 1200-1400 | 10000 | 0.1 | 86 | 2022年3月 |
温州永嘉县乌牛岭下工业区工业路工程 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 1399 | 2022年1月 |
南昌抚州东乡经济开发区污水管网 | 500-800 | 10000 | 0.1 | 2052 | 2022年1月 |
Spring St Warragul Melbourne Australia | 500 | 10000 | 0.1 | 289 | 2022年1月 |
Warragul WCW Melbourne Australia | 450 | 10000 | 1 | 272 | 2022年1月 |
温州瓯海区金狮路(霞北路-月落垟河)市政道路建设工程 | 400-600 | 10000 | 0.1 | 336 | 2022年1月 |
温州梧白片温瑞塘河西边规划路(瓯海大道至泽汇路)二期道路工程一标段 | 400-800 | 10000 | 0.1 | 488 | 2022年1月 |
温州鹿城区南郊街道快鹿路(甲里路-过境公路)道路工程(一期) | 800 | 10000 | 0.1 | 30 | 2021年12月 |
乐清港港区下堡路(虹南路-双屿路)建设工程 | 600-1400 | 10000 | 0.1 | 1054 | 2021年12月 |
温州鹿城区轻工业产业园区一期改造提升工程(雨污处理工程-戌浦江北岸道路综合整治工程) | 800-1400 | 20000 | 0.1 | 1128 | 2021年12月 |
DSD Contract No. DC/2020/03 | 1000 | 5000 | 1 | 91 | 2021年12月 |
DSD Contract No. DC/2020/08 Structural Improvement of Sewers and Stormwater Drains (2020) - Hong Kong Island, Kwun Tong, Sai Kung and Tai Po | 700-1500 | 10000 | 1 | 242 | 2021年12月 |
上海连亮路(区界-祁安路)道路新建工程 | 600-1500 | 10000 | 0.1 | 236 | 2021年11月 |
上海杞青路(环湖西三路-沪城环路)景观提升工程 | 1500 | 10000 | 0.1 | 338 | 2021年11月 |
温州瓯海时尚智造小镇沈竹路(凤三路-凤四路)建设工程 | 400 | 10000 | 0.1 | 368 | 2021年11月 |
合肥市宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程 | 400 | 10000 | 0.8 | 8400 | 2021年11月 |
温州市2021年鹿城区排水管网整治项目-昌明社区、水心社区 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 4971 | 2021年10月 |
温州北站交通枢纽金水路工程(金水路南段Ⅲ标) | 800-1400 | 10000 | 0.1 | 343 | 2021年10月 |
温州蒲州街道江前村城中村改造场外道路工程(清江路、江中路、规划一路) | 1000-1200 | 16000 | 0.1 | 228 | 2021年10月 |
上海东靖路、上川路新建工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 2670 | 2021年10月 |
上海康桥东路(御秀路-张东路)改建工程 | 350-1000 | 10000 | 0.1 | 1998 | 2021年10月 |
上海汶水东路、莲花南路、海滨路(华洲路北侧)污水管道抢修工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 156 | 2021年10月 |
乐清湾港区沙港路(一期)建设工程(Ⅰ标) | 600-2200 | 10000 | 0.1 | 2365 | 2021年9月 |
温州市域铁路S1线温州西站周边道路(海棠路东延段) | 400-800 | 12500 | 0.1 | 1476 | 2021年9月 |
温州市滨江商务区蒲州(东)片市政道路工程Ⅰ标段(蒲江南路、恒源路) | 400-800 | 12500 | 0.1 | 1745 | 2021年9月 |
温州飞霞路雨水管道修复工程 | 400-600 | 10000 | 0.1 | 550 | 2021年9月 |
温州塘下街污水管道修复工程 | 400 | 10000 | 0.1 | 150 | 2021年9月 |
上海白杨路(龙阳路-芳华路)改建工程 | 400-1000 | 10000 | 0.1 | 222 | 2021年9月 |
上海都园路(春申塘北岸-春申路)污水管道改建工程 | 1000 | 12500 | 0.6 | 24 | 2021年9月 |
Contract No. DC/2020/08 Structural Improvement of Sewers and Stormwater Drains (2020)- Hong Kong Island, Kwun Tong, Sai Kung and Tai Po | 1800-2000 | 10000 | 0.1 | 114 | 2021年9月 |
温州中学南侧道路工程 | 400-800 | 10000 | 0.1 | 580 | 2021年9月 |
合肥市经开区北区NV项目周边路网(机场东路、机场北路、龙嘉路、白云路、通辽路、白塔路)工程 | 500-1000 | 12500 | 0.1 | 10838 | 2021年9月 |
温州金石路路基土石方及管道工程 | 400-1200 | 10000 | 0.1 | 351 | 2021年9月 |
温州市仰双片区黄龙山路道路工程、温州市仰双片区瓯斯达路(鹿城路至过境路)道路工程、温州市仰双片区营楼路道路工程 | 350-1600 | 12500 | 0.1 | 2602 | 2021年9月 |
上海天山污水处理厂初期雨水调蓄工程截流管道施工期间排水管道临时搬迁及复位工程 | 350-1400 | 8000/10000 | 0.1 | 696 | 2021年8月 |
华鸿万象公馆东首区间道路(渊渟路至霞坊路)二期工程 | 400-600 | 10000/20000 | 0.1 | 204 | 2021年8月 |
温州市月落垟路(世纪公园-汤家桥路)市政道路工程二阶段(府东路-汤家桥路) | 500-600 | 10000 | 0.1 | 270 | 2021年8月 |
温州龙湾区龙江路、永定路、永中西路道路综合整治工程 | 400-600 | 10000 | 0.1 | 698 | 2021年8月 |
上海齐芳路(顾唐路-华东路)新建工程 | 1000 | 10000 | 0.1 | 60 | 2021年8月 |
2021年度鹿城区排水管网整治项目(银都-东日片区排水管网整治工程、闻莺组团、柳园组团、天雄大厦排水管网整治工程) | 350-600 | 10000 | 0.1 | 3440 | 2021年8月 |
中交第四航务工程局有限公司浙南科技城南核心区市政工程总承包(EPC)王尖路(龙岗路-温州大道)/(龙瑶大道-瓯海大道)路基土石方工程、(机场大道-瓯海大道)道路工程 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 1038 | 2021年8月 |
2021年度鹿城区排水管网整治项目(小高桥片区排水管网整治工程、上陡门二组团排水管网整治工程、上陡门十组团排水管网整治工程) | 350-800 | 10000 | 0.1 | 4085 | 2021年8月 |
温州瓯海区瞿溪街道宁屿路应急排洪工程 | 1000 | 10000 | 0.25 | 450 | 2021年7月 |
上海粤绣路(江场路-灵石路)道路积水改善工程 | 1000-1400 | 10000-12500 | 0.1 | 1050 | 2021年7月 |
上海花园路(水电路--中山北路)道路积水改善工程 | 1000 | 10000 | 0.1 | 480 | 2021年7月 |
上海小环岛雨污水管道搬迁工程 | 1000-1400 | 10000 | 0.1 | 216 | 2021年7月 |
温州瓯海区景山街道学前路及水厂路市政道路工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 568 | 2021年7月 |
上海市轨道交通18号线前期市政配套工程04标-迎春路站复位工程 | 800-1000 | 10000 | 0.1 | 276 | 2021年7月 |
温州市中央绿轴封闭规划五路市政道路工程 | 350-600 | 10000 | 0.1 | 273 | 2021年7月 |
2021年度鹿城区排水管网整治项目(鞋都一期屿头片区排水管网整治工程、鞋都片区旧村与市政道路排水管网整治工程、上涂片区排水管网整治工程、下涂片区排水管网整治工程、大潭一潮济排水管网整治工程) | 350 | 10000 | 0.1 | 1760 | 2021年7月 |
温州求是路、勤业路等道路污水管道修复工程 | 350-500 | 10000 | 0.1 | 731 | 2021年7月 |
温州瓯海区南汇路(景屿路-广化南路)提升改造工程(一标段) | 400 | 10000 | 0.1 | 73 | 2021年7月 |
合肥水湖镇长丰路、长合路提升改造项目 | 500 | 12500 | 0.1 | 596 | 2021年7月 |
温州瓯海区南汇路(景屿路-集贤路)道路改造工程 | 350-400 | 10000 | 0.1 | 400 | 2021年7月 |
温州滨海园区第五垃圾转运站东侧规划路建设工程 | 350 | 10000 | 0.1 | 223 | 2021年7月 |
温瑞大道南段快速路一期工程第3标段 | 800 | 12500 | 0.1 | 168 | 2021年7月 |
慈溪市域污水管线维修工程 | 1400 | 10000 | 0.1 | 18 | 2021年6月 |
温州文成新悦府碧桂园项目红线外代建道路一标段 | 400-800 | 10000 | 0.1 | 1872 | 2021年6月 |
上海济阳路污水干管新建工程 | 800-1000 | 8000 | 0.1 | 354 | 2021年6月 |
上海沪南公路污水总管改扩建工程4标 | 1200 | 15000 | 0.1 | 68 | 2021年6月 |
上海沪南公路污水总管改扩建工程3标 | 350-800 | 10000 | 0.1 | 366 | 2021年6月 |
上海沪南公路污水总管改扩建工程2标 | 350-1800 | 10000-15000 | 0.1 | 1800 | 2021年6月 |
上海沪南公路污水总管改扩建工程Ⅰ标 | 350-400 | 10000 | 0..1 | 516 | 2021年6月 |
宁波市北区污水处理厂三期2号主干管工程Ⅱ标段 | 1600 | 10000 | 1.0 | 98 | 2021年5月 |
上海张杨路(罗山路-金桥路)改建工程 | 350-1200 | 10000 | 0.1 | 4782 | 2021年5月 |
上海沪苏湖城际铁路雨污水管线搬迁项目 | 600-1000 | 10000 | 0.1 | 8850 | 2021年5月 |
